东莞丰堡精密机械有限公司
磨床铣床 专业制造商
精密机械综合运营商
技术恒铁 品质恒铁
13088811881
电 话:+86-769-82821331
传 真:+86-769-82821339
网 址:http://www.ygamchina.com
地 址:东莞市常平镇土塘王氏港建大道四45号
项目 | 单位 | UPZ210LiⅡ | |
容量 | 工作台面大小 | mm | 200×110 |
工作台面移动量(左右×前后) | mm | 270×120 | |
工作台上面到砂轮下面的距离 | mm | 195(外径Ø80规格) | |
永磁吸盘的尺寸 | mm | 175×105×40 | |
永磁吸盘的承重量 | kg | 5 | |
左右移动(X轴) | 移动速度 | m/min | 0.1~60 |
前后移动(Z轴) | 高速移动速度 | mm/min | 1000 |
移动速度 | mm/min | 1~1000 | |
最小设定单位 | mm | 0.0001 | |
上下移动(Y轴) | 快速移动速度 | mm/min | 1000 |
移动速度 | mm/min | 1~1000 | |
最小设定单位 | mm | 0.0001 | |
电机 | 砂轮轴用 | kw | 2.2 |
左右移动用(直线电机) | kw | 3.0×2 | |
上下移动用 | kw | 3.0×2(直线电机) | |
前后移动用 | kw | 2.0(直线电机) | |
注水电机用(可选) | kw | 0.18 | |
液温自动调整机(注水装置用) | kw | 1.6 | |
液温自动调整机(直线电机用) | kw | 1.6 | |
机床精度 | 定位精度Pa ISO230/2(1997) | mm | 0.004 |
重复定位精度Pa ISO230/2(1997) | mm | 0.002 | |
砂轮线速度 | Φ180砂轮 | m/s | 130 |
电源 | 所以需电力 | KVA | 21 |
占地面积 | 长×宽×高 | mm | 1700×1850×1880 |
质量 | 机床本体重量 | kg | 6000 |
※由于规格的变动,所用电力、占地面积等将会有所以变动。 |