东莞丰堡精密机械有限公司
磨床铣床 专业制造商
精密机械综合运营商
技术恒铁 品质恒铁
13088811881


电 话:+86-769-82821331
传 真:+86-769-82821339
网 址:http://www.ygamchina.com
地 址:东莞市常平镇土塘王氏港建大道四45号
| 规格(Specification) | LV-845-8T |
| 工作行程X/Y/Z(Working stroke X/Y/Z) | 800mm*400mm*450mm |
| 工作台尺寸(Table size) | 850m420mm |
| 工作台T型槽(Table T groove) | 槽宽18mm-间距85mm*4条(Slot width 18mm - spacing 85mm * 4) |
| 最大承受重量(Maximum weight) | 200KG |
| 快速移动速度(Fast moving speed) | X、Y、Z 20米/分(X, Y, Z 20 m / min) |
| 进给电机扭力(Feed motor torque) | X、Y 6N.M Z 7.5N.M |
| 进给电机功率(Feed motor power) | X、Y 1.6KW Z 2.0KW |
| 定位精度X、Y、Z(Positioning accuracy X, Y, Z) | ±0.008/300mm |
| 重复定位精度X、Y、Z(Repeat positioning accuracy X, Y, Z) | ±0.004mm |
| 主轴转速(Spindle speed) | 最高8000转/分(直联)(Up to 8000 rpm (direct connection)) |
| 主轴锥孔(Spindle taper) | BT40 |
| 主轴直径(Spindle diameter) | φ120 |
| 主轴锥孔跳动(Spindle taper jump) | 0.003mm |
| 主电机功率(main motor power) | 3.7KW |
| 主电机额定功率(Main motor rated power) | 24N.M |
| 主轴中心到立柱距离(Spindle center to column distance) | 435mm |
| 主轴鼻端到工作台距离(Spindle nose to table distance) | 87~537mm |
| 变速方式(Shift mode) | 无级变速(Continuously variable speed) |
| 最大钻孔能力(Maximum drilling capacity) | φ25(配5.5KW电机时为φ30)(φ25 (φ30 with 5.5KW motor)) |
| 最大攻牙能力(Maximum tapping ability) | M12(配5.5KW电机时为M16)(M12 (M16 with 5.5KW motor)) |
| 刀库形式(Tool magazine form) | 多组变连杆形式(发明专利)(Multiple sets of variable link forms (invention patent)) |
| 换刀时间(Tool change time) | 4秒(不相邻刀无时间差)(4 seconds (no time difference between adjacent knives)) |
| 刀库刀具数量(Number of tool magazines) | 8把 |
| 最大刀具直径(Maximum tool diameter) | φ63 |
| 防护罩(protecting mask) | 全护罩(Full shield) |
| 编程方式(Programming mode) | 计算机/手工(Computer/manual) |
| 文件传送方式(File transfer method) | USB/网线(USB/network cable) |
| 冷却(cool down) | 150W防水水泵(150W waterproof water pump) |
| 润滑系统(Lubrication system) | 2L自动注油器,无油系统报警(2L automatic oiler, oil-free system alarm) |
| 排屑机(Chip conveyor) | 单螺杆排屑机(Single screw chip conveyor) |
| 外型尺寸(Dimensions) | L2200*B1962*H2310mm |
| 机械重量(Mechanical weight) | ≈3050KG |
| 使用电源(using electric) | 三相AC380V(Three-phase AC380V) |
| 气源(Gas source) | 0.5~0.8.MPA |
| 总功率(Total power) | 9.05KW |
| 规格(Specification) | LV-845-8T |
| 床身(bed frame) | 丰堡(Fengbao) |
| 主轴(Spinde) | 丰堡40BT(Fengbao 40BT) |
| 刀库(Tool magazine) | 丰堡8工位(发明专利刀库)(Fengbao 8 station (invention patent knife magazine)) |
| 滚珠丝杆(Ball screw rod) | 台湾FD3208/C3(Taiwan FD3208/C3)(Wide number GSK980MDI (bus communication)) |
| 线性导轨(Linear guide) | 台湾MSA35/H(Taiwan MSA35/H)(Taiwan MSA35/H (Taiwan MSA35/H)) |
| 操作系统(operating system) | 广数GSK980MDI(总线通讯)(Wide number GSK980MDI (bus communication)) |
| 伺服电机X、Y(Servo motor X, Y) | 广数130SJT-M060D(绝对值)(Wide number 130SJT-M060D (absolute value)) |
| 伺服电机Z(Servo motor Z) | 广数130SJT-M075D(绝对值)(Wide number 130SJT-M075D (absolute value)) |
| 伺服驱动器X、Y、Z(Servo drive X, Y, Z) | 广数GR2045T-LAI(绝对值)(Wide number GR2045T-LAI (absolute value)) |
| 主轴电机(伺服)(Spindle motor (servo)) | 广数ZJY182-3,7BH-B5(Wide number ZJY182-3, 7BH-B5) |
| 主轴驱动器(Spindle drive) | 广数GR3050Y-LP2(Wide number GR3050Y-LP2) |
| 控制电器(Control appliance) | 富士/西门子(Fuji/Siemens) |
| 气动元件(Pneumatic Components) | 亚德客(AirTAC) |
| 说明:1、系统可选配美国DYNAPATH(戴拿帕斯)/新代/宝元/三菱。2、丝杆与导轨可选配台湾银泰/国产。3、主轴电机可选配5.5KW。(Description: 1, the system can be equipped with the United States DYNAPATH (Dai Napas) / new generation / Bao Yuan / Mitsubishi. 2, screw and guide rail can be equipped with Taiwan Yintai / domestic. 3. The spindle motor can be equipped with 5.5KW.) |